PROTOKÓŁ
z Finału Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”
przeprowadzonego w dniu 27 marca 2010r.
Komisja w składzie:
- Waldemar Bartosz
- Norbert Krzystanek
- Henryk Ślusarski
- Kazimierz Pasternak
- Artur Jopek
- Ryszard Tchórz
- Mieczysław Gójski
przeprowadziła egzamin wojewódzki Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”.
W wyniku odpowiedzi na pytania testowe uczestnicy konkursu uzyskali następujące wyniki:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Ilość punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | CHMIELEWSKA AGNIESZKA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach | 15 |
| 2. | CHOLERZYŃSKI RAFAŁ | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie | 53 |
| 3. | CHOMCZYŃSKA JUSTYNA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie | 47 |
| 4. | CIENIK JAKUB | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie | 37 |
| 5. | DUDZIC PAULINA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach | 60 |
| 6. | DZIEDZIC DARIA | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie | 40 |
| 7. | DZIUBA KATARZYNA | I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Końskich | 70 |
| 8. | FIJAŁKOWSKA URSZULA | I L.O. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach | 60 |
| 9. | FURTAS KAMIL | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie | 31 |
| 10. | GAJDA ALEKSANDER | I L.O. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach | 67 |
| 11. | GNATKOWSKI PIOTR | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie | 28 |
| 12. | GOLIŃSKA ILONA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Czarnieckiego we Włoszczowie | 41 |
| 13. | GOZDA KAMILA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach | 57 |
| 14. | GRZEGORCZYK MICHAŁ | II Liceum Ogólnokształcące w Końskich | 73 |
| 15. | JOŃCA RENATA | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie | 46 |
| 16. | KOCHANOWSKA ANETA | I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sikorskiego we Włoszczowie | 41 |
| 17. | KOŁODZIEJSKA ALEKSANDRA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach | 33 |
| 18. | KOSIOR AGATA | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie | 66 |
| 19. | KOSTKOWSKA AGATA | Zespół Szkół Nr 2W Ostrowcu Świętokrzyskim | 55 |
| 20. | KOZIEŁ KLAUDIA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Czarnieckiego we Włoszczowie | 71 |
| 21. | KOZIOŁ KRZYSZTOF | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie | 16 |
| 22. | KOZIOŁ MARTA | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie | 42 |
| 23. | LEŚNIEWSKA JOANNA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1w Końskich | 36 |
| 24. | ŁĄCZEK AGATA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Czarnieckiego we Włoszczowie | 55 |
| 25. | ŁUCKI KRZYSZTOF | Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie | 74 |
| 26. | MACKIEWICZ DOMINIKA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie | 47 |
| 27. | MAJ PIOTR | L.O. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie | 62 |
| 28. | MALUCH RADOSŁAW | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie | 26 |
| 29. | MARCINKOWSKA AGNIESZKA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Czarnieckiego we Włoszczowie | 70 |
| 30. | MARKIEWICZ IGOR | V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach | 59 |
| 31. | MATACHOWSKA DOMINIKA | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach | 88 |
| 32. | MATACHOWSKA PATRYCJA | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach | 87 |
| 33. | MAZUR GRZEGORZ | V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach | 58 |
| 34. | MUSIAŁ KAMIL | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Czarnieckiego we Włoszczowie | 49 |
| 35. | NIMMERGUT KAROLINA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Czarnieckiego we Włoszczowie | 64 |
| 36. | OPARA NATALIA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach | 16 |
| 37. | PARKITA EWA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach | 21 |
| 38. | PAWŁOWSKI PAWEŁ | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie | 71 |
| 39. | PIETRAS JACEK | L.O. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie | 61 |
| 40. | POGORZELSKI MICHAŁ | L.O. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie | 72 |
| 41. | POWAŁEK KINGA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach | 58 |
| 42. | RĄCZKOWSKA JOANNA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie | 82 |
| 43. | ROBAK MONIKA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie | 80 |
| 44. | RUSIN KINGA | V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach | 49 |
| 45. | SALA DAMIAN | Zespół Szkół Nr 2 W Ostrowcu Świętokrzyskim | 44 |
| 46. | SĘSOŁA KATARZYNA | Zespół Szkół Rolniczych im. B. Chrobrego Chroberz | 42 |
| 47. | SIADACZKO KAMIL | Zespół Szkół w Bałtowie | 6 |
| 48. | SKIERSKI PATRYK | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie | 21 |
| 49. | SKONECZNA LAURA | V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach | 61 |
| 50. | SOBOŃ KATARZYNA | I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Końskich | 71 |
| 51. | STANIEK KONRAD | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Czarnieckiego we Włoszczowie | 57 |
| 52. | STĘPIEŃ ADAM | Zespół Szkół w Bałtowie | 11 |
| 53. | ŚWITAŁA OLGA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Czarnieckiego we Włoszczowie | 37 |
| 54. | TOPOROWSKI MICHAŁ | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie | 31 |
| 55. | WĄŚ KATARZYNA | V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach | 38 |
| 56. | WĘGRZYN KAROLINA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach | 44 |
| 57. | WIECZOREK PIOTR | II Liceum Ogólnokształcące w Końskich | 79 |
| 58. | WIERZBICKA SYLWIA | I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Końskich | 55 |
| 59. | ZABOJSZCZ MARTA | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach | 28 |
| 60. | ZENKA MAŁGORZATA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1w Końskich | 45 |
| 61. | ZYNKOWSKI ARTUR | II Liceum Ogólnokształcące w Końskich | 66 |
Finalistami konkursu zostali:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Ilość punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | MATACHOWSKA DOMINIKA | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach | 88 |
| 2. | MATACHOWSKA PATRYCJA | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach | 87 |
| 3. | RĄCZKOWSKA JOANNA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie | 82 |
Finalistami konkursu zostali:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Ilość punktów |
|---|---|---|---|
| 4. | ROBAK MONIKA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie | 80 |
| 5. | WIECZOREK PIOTR | II Liceum Ogólnokształcące w Końskich | 79 |
| 6. | ŁUCKI KRZYSZTOF | Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie | 74 |
| 7. | GRZEGORCZYK MICHAŁ | II Liceum Ogólnokształcące w Końskich | 73 |
| 8. | POGORZELSKI MICHAŁ | L.O. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie | 72 |
| 9. | PAWŁOWSKI PAWEŁ | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie | 71 |
| 9. | KOZIEŁ KLAUDIA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Czarnieckiego we Włoszczowie | 71 |
| 9. | SOBOŃ KATARZYNA | I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Końskich | 71 |
Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność" Finał - 2010r. Pytania.
Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność" Finał 2010 - Odpowiedzi.


